F2





商品详情
性能特点
技术参数
| 型号 | 电压 | 频率 | 功率 | 最 大流量 | 最 大扬程 |
| F1 | 220-240V | 50Hz | 35W | 2000L/Hr | 2.5M |
| F2 | 220-240V | 50Hz | 50W | 3000L/Hr | 2.8M |
| F3 | 220-240V | 50Hz | 70W | 4000L/Hr | 3.2M |
| F4 | 220-240V | 50Hz | 90W | 5000L/Hr | 4.0M |
| F5 | 220-240V | 50Hz | 135W | 8000L/Hr | 5.0M |



下一篇:可调变频水泵





| 型号 | 电压 | 频率 | 功率 | 最 大流量 | 最 大扬程 |
| F1 | 220-240V | 50Hz | 35W | 2000L/Hr | 2.5M |
| F2 | 220-240V | 50Hz | 50W | 3000L/Hr | 2.8M |
| F3 | 220-240V | 50Hz | 70W | 4000L/Hr | 3.2M |
| F4 | 220-240V | 50Hz | 90W | 5000L/Hr | 4.0M |
| F5 | 220-240V | 50Hz | 135W | 8000L/Hr | 5.0M |


